|
|
男子組 | 女子組 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 | 球隊 | 勝 | 負 | |
南山高中 | 6 | 1 | 淡水商工 | 7 | 0 | |
光復高中 | 6 | 1 | 永仁高中 | 5 | 2 | |
泰山高中 | 6 | 1 | 北一女中 | 5 | 2 | |
東泰高中 | 3 | 4 | 陽明高中 | 4 | 3 | |
能仁家商 | 3 | 4 | 南山高中 | 3 | 4 | |
高苑工商 | 2 | 5 | 普門中學 | 3 | 4 | |
松山高中 | 2 | 5 | 苗栗高商 | 1 | 6 | |
東山高中 | 0 | 7 | 金甌女中 | 0 | 7 | |
*分組前四名晉級四強
*粗體表上季8強 |