HBL109學年度 | ||||
---|---|---|---|---|
男子組 | 女子組 | |||
名次 | 球隊 | 名次 | 球隊 | |
1 | 泰山高中 | 1 | 淡水商工 | |
2 | 南山高中 | 2 | 永仁高中 | |
3 | 光復高中 | 3 | 北市陽明 | |
4 | 東泰高中 | 4 | 北一女中 | |
5 | 能仁家商 | 5 | 普門中學 | |
6 | 松山高中 | 6 | 南山高中 | |
7 | 高苑工商 | 7 | 苗栗高商 | |
8 | 東山高中 | 8 | 金甌女中 | |
*粗體表前一季8強 |
|
|
男子組 | 女子組 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 | 球隊 | 勝 | 負 | |
南山高中 | 6 | 1 | 淡水商工 | 7 | 0 | |
光復高中 | 6 | 1 | 永仁高中 | 5 | 2 | |
泰山高中 | 6 | 1 | 北一女中 | 5 | 2 | |
東泰高中 | 3 | 4 | 陽明高中 | 4 | 3 | |
能仁家商 | 3 | 4 | 南山高中 | 3 | 4 | |
高苑工商 | 2 | 5 | 普門中學 | 3 | 4 | |
松山高中 | 2 | 5 | 苗栗高商 | 1 | 6 | |
東山高中 | 0 | 7 | 金甌女中 | 0 | 7 | |
*分組前四名晉級四強
*粗體表上季8強 |
男子組複賽 |
---|
A組 | B組 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 | 球隊 | 勝 | 負 | |
光復高中 | 4 | 1 | 泰山高中 | 5 | 0 | |
能仁家商 | 4 | 1 | 東泰高中 | 4 | 1 | |
松山高中 | 3 | 2 | 東山高中 | 3 | 2 | |
南山高中 | 3 | 2 | 三民家商 | 2 | 3 | |
高苑工商 | 1 | 4 | 青年高中 | 1 | 4 | |
萬能工商 | 0 | 5 | 三重商工 | 0 | 5 |
男子外卡 | ||
---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 |
南山高中 | 晉級 | |
高苑商工 | 晉級 | |
三民家商 | 淘汰 | |
萬能工商 | 淘汰 | |
青年高中 | 淘汰 | |
三重商工 | 淘汰 |
*粗體表上季8強 *分組前三名直接晉級8強 *分組4~6名打外卡賽,再取前2名晉級8強 |
女子組預賽 |
---|
A組 | B組 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 | 球隊 | 勝 | 負 | |
永仁高中 | 5 | 0 | 淡水商工 | 5 | 0 | |
北市陽明 | 3 | 2 | 南山高中 | 4 | 1 | |
北一女中 | 2 | 3 | 苗栗高商 | 3 | 2 | |
南湖高中 | 2 | 3 | 普門中學 | 2 | 3 | |
滬江高中 | 2 | 3 | 永平高中 | 1 | 4 | |
金甌女中 | 1 | 4 | 輔仁高中 | 0 | 5 |
女子外卡 | ||
---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 |
金甌女中 | 晉級 | |
普門中學 | 晉級 | |
滬江高中 | 淘汰 | |
南湖高中 | 淘汰 | |
輔仁高中 | 淘汰 | |
永平高中 | 淘汰 |
*粗體表上季8強 *分組前三名直接晉級8強 *分組4~6名打外卡賽,再取前2名晉級8強 |
109學年男子組預賽戰績表 |
---|
A組 | B組 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 | 球隊 | 勝 | 負 | |
泰山高中 | 3 | 0 | 能仁家商 | 3 | 0 | |
青年高中 | 2 | 1 | 高苑工商 | 2 | 1 | |
三民家商 | 1 | 2 | 三重商工 | 1 | 2 | |
苗栗高中 | 0 | 3 | 治平高中 | 0 | 3 |
C組 | D組 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
球隊 | 勝 | 負 | 球隊 | 勝 | 負 | |
南山高中 | 3 | 0 | 東山高中 | 2 | 1 | |
光復高中 | 2 | 1 | 東泰高中 | 2 | 1 | |
松山高中 | 1 | 2 | 萬能商工 | 1 | 2 | |
基隆商工 | 0 | 3 | 南湖高中 | 0 | 3 | |
*粗體表去年8強,各組前三晉級12強 |
HBL107學年度 | ||||
---|---|---|---|---|
男子組 | 女子組 | |||
名次 | 球隊 | 名次 | 球隊 | |
1 | 能仁家商 | 1 | 淡水商工 | |
2 | 泰山高中 | 2 | 北一女中 | |
3 | 南山高中 | 3 | 永仁高中 | |
4 | 東山高中 | 4 | 南山高中 | |
5 | 光復高中 | 5 | 普門中學 | |
6 | 南湖高中 | 6 | 北市陽明 | |
7 | 高苑工商 | 7 | 永平高中 | |
8 | 青年高中 | 8 | 滬江高中 | |
*粗體表前一季8強 |