各類獎項 | |||
類別 | 名次 | 獲獎者 | 備註 |
團體獎 | 1 | 桃園市 | 獲LLB亞太區次青少棒錦標賽代表權 |
2 | 新北市 | ||
3 | 高雄市 | ||
4 | 台中市 | ||
5 | 台東縣 | (3勝2敗 勝率:0.600) | |
6 | 新竹市 | (3勝2敗 勝率:0.600) | |
7 | 新竹縣 | (2勝2敗 勝率:0.500) | |
8 | 花蓮縣 | (2勝2敗 勝率:0.500) | |
個人獎 | 打擊獎 | 郭書瑋(新北市) | AVG 0.562 |
打點獎 | 林 澤(新北市) | 7RBI | |
全壘打獎 | 林盛恩(高雄市) | 2HR | |
投手獎 | 吳承翰(新北市) | 1.049ERA | |
MVP | 王緯綸(桃園市) | ||
教練獎 | 黃湋志(桃園市) |
決賽 | ||||||
日期 |
時間 |
場次 |
對戰組合 |
場地 |
||
4/28(日) |
11:00 |
G29 |
新北市 |
16:1(4局) |
高雄市 |
稻江第一球場 |
13:00 |
G30 |
桃園市 |
7:4 |
台中市 |
||
4/29(一) |
11:00 |
G31 |
高雄市 |
5:4(季軍戰) |
台中市 |
|
13:00 |
G32 |
新北市 |
1:6冠軍戰 |
桃園市 |
A組 | B組 | |||||
球隊 | 勝 | 負 | 球隊 | 勝 | 負 | |
新北市 | 3 | 0 | 桃園市 | 3 | 0 | |
新竹市 | 3 | 1 | 台東縣 | 3 | 1 | |
台中市 | 2 | 1 | 高雄市 | 2 | 1 | |
花蓮縣 | 2 | 2 | 新竹縣 | 2 | 2 | |
宜蘭縣 | 1 | 2 | 南投縣 | 1 | 2 | |
台南市 | 1 | 2 | 嘉義市 | 1 | 2 | |
苗栗縣 | 0 | 2 | 彰化縣 | 1 | 2 | |
屏東縣 | 0 | 2 | 台北市 | 1 | 2 | |
嘉義縣 | 0 | 2 | ||||
*預賽:分組雙淘汰賽,每組取兩隊晉級複賽 *複賽:4 隊進行單淘汰賽 |