世界棒球12強

中華隊打者
姓名 打數 得分 安打 全壘打 打點 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率 OPS
高宇杰 9 2 4 0 1 0 2 0.444 0.444 0.556 1.000
胡金龍 20 2 7 1 2 1 1 0.350 0.381 0.500 0.881
王勝偉 10 2 3 0 1 0 5 0.300 0.364 0.400 0.764
王威晨 25 3 7 0 3 2 5 0.280 0.333 0.320 0.653
林哲瑄 18 3 5 1 3 3 5 0.278 0.381 0.444 0.825
林立 19 3 4 1 2 0 10 0.211 0.211 0.368 0.579
林泓育 24 0 5 0 1 3 7 0.208 0.321 0.208 0.529
郭嚴文 5 0 1 0 0 0 2 0.200 0.200 0.200 0.400
陳俊秀 19 1 3 1 3 1 7 0.158 0.200 0.316 0.516
王柏融 21 2 3 0 0 3 9 0.143 0.280 0.143 0.423
張志豪 8 1 1 0 0 0 5 0.125 0.125 0.125 0.250
張進德 8 0 1 0 1 1 1 0.125 0.222 0.125 0.347
朱育賢 10 0 1 0 1 0 1 0.100 0.100 0.200 0.300
岳東華 10 3 1 0 0 3 3 0.100 0.308 0.100 0.408
蘇智傑 16 1 0 0 1 0 0 0.000 0.000 0.000 0.000
中華隊投手
姓名 出賽數 救援成功 局數 被安打 失分 責失 保送 三振 防禦率 被打擊率
張奕 2 2 0 0 13.2 8 0 0 6 10 0.00 0.167
陳鴻文 5 0 0 1 5 0 0 0 1 8 0.00 0.000
陳冠宇 5 0 0 0 4.1 2 0 0 1 7 0.00 0.133
胡智為 2 0 0 0 8.2 6 1 0 2 9 0.00 0.188
王躍霖 4 0 0 0 3.2 2 0 0 1 5 0.00 0.167
江少慶 2 1 1 0 11.2 6 3 3 3 13 2.31 0.150
陳禹勳 3 1 0 0 2.2 2 1 1 0 5 3.38 0.200
吳昇峰 1 0 1 0 6.2 5 3 3 1 7 4.05 0.217
廖乙忠 1 0 1 0 2 2 2 2 1 0 9.00 0.250
王宗豪 2 0 0 0 1.1 2 2 2 1 1 13.50 0.333
林凱威 3 0 0 0 1.1 3 3 3 1 3 20.25 0.429
黃子鵬 未出賽 - - - - - - - - - - -
林鋅杰 未出賽 - - - - - - - - - - -